Челична плоча отпорна на временски услови
Weathering Steel може да биде изложен на атмосферата без сликање.Почнува да 'рѓосува на ист начин како и обичниот челик.Но, наскоро, легираните елементи во него предизвикуваат да се формира заштитен површински слој од 'рѓа со фина текстура, со што се потиснува стапката на корозија.
Отпорниот челик покажува добра отпорност на корозија од обичниот челик, има најмали легирани елементи кои не се како нерѓосувачкиот челик и неговата цена е поевтина од нерѓосувачкиот. На овој начин.Челикот што паѓа во атмосферски влијанија помага да се намалат трошоците за животниот циклус и оптоварувањата на околината во широк опсег на апликации.
Челикот се користи за различни типови на заварени, завртки и заковани конструкции, на пр. конструкции од челична рамка, мостови, резервоари и контејнери, издувни системи, возила и опрема.
Ниво на атмосферски отпор и индекс на перформанси | ||||
Одделение за челик | Стандарден | Јачина на попуштање N/mm² | Јачина на истегнување N/mm² | Издолжување % |
Кортен А | ASTM | ≥345 | ≥480 | ≥22 |
Кортен Б | ≥345 | ≥480 | ≥22 | |
A588 GR.A | ≥345 | ≥485 | ≥21 | |
A588 GR.B | ≥345 | ≥485 | ≥21 | |
A242 | ≥345 | ≥480 | ≥21 | |
S355J0W | EN | ≥355 | 490-630 | ≥27 |
S355J0WP | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |
S355J2W | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |
S355J2WP | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |
СПА-Х | JIS | ≥355 | ≥490 | ≥21 |
SPA-C | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
SMA400AW | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
09CuPCrNi-A | GB | ≥345 | 490-630 | ≥22 |
B480GNQR | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
Q355NH | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
Q355GNH | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
Q460NH | ≥355 | ≥490 | ≥21 |
Кортен | C% | Si % | Mn% | P% | S% | Ни % | Cr% | Cu% |
≤0,12 | 0,30-0,75 | 0,20-0,50 | 0,07-0,15 | ≤0,030 | ≤0,65 | 0,50-1,25 | 0,25-0,55 | |
Големина | ||||||||
Дебелина | 0,3 mm-2 mm (ладно валано) | |||||||
2 mm-50 mm (топло валани) | ||||||||
Ширина | 750мм-2000мм | |||||||
Должина | калем или колку што ви треба должина | |||||||
Заедничка големина | Калем: 4/6/8/12 * 1500/1250/1800 * Должина (приспособено) | |||||||
Плоча:16/18/20/40 * 2200 * 10000/12000 |




Пакување

